Cohortes de signup
Matrice de rétention M0 → M12 par mois d'arrivée du client. Cellule vide = mois futur.
Rétention par cohorte
| Cohorte | Taille | M0 | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M9 | M10 | M11 | M12 | LTV (HT) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Avril 2026en cours | 19 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 88 € |
Mars 2026 | 20 | 100% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 85 € |
Février 2026 | 28 | 93% | 75% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 129 € |
Janvier 2026 | 41 | 95% | 78% | 54% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 140 € |
Décembre 2025 | 41 | 95% | 85% | 68% | 42% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 188 € |
Novembre 2025 | 30 | 100% | 80% | 47% | 37% | 30% | — | — | — | — | — | — | — | — | 151 € |
Octobre 2025 | 35 | 97% | 77% | 57% | 43% | 43% | 40% | — | — | — | — | — | — | — | 146 € |
Septembre 2025 | 47 | 98% | 79% | 66% | 57% | 51% | 40% | 38% | — | — | — | — | — | — | 156 € |
Août 2025 | 38 | 100% | 84% | 71% | 63% | 58% | 47% | 37% | 32% | — | — | — | — | — | 216 € |
Juillet 2025 | 49 | 98% | 80% | 76% | 65% | 57% | 47% | 45% | 37% | 37% | — | — | — | — | 222 € |
Juin 2025 | 17 | 100% | 53% | 41% | 47% | 29% | 18% | 6% | 6% | 6% | 6% | — | — | — | 218 € |
Mai 2025 | 14 | 100% | 79% | 21% | 21% | 21% | 21% | 21% | 14% | 14% | 7% | 7% | — | — | 204 € |
Avril 2025 | 14 | 100% | 71% | 36% | 29% | 29% | 21% | 7% | 7% | 7% | 0% | 0% | 0% | — | 238 € |
Mars 2025 | 17 | 100% | 71% | 47% | 24% | 29% | 24% | 29% | 35% | 41% | 41% | 35% | 24% | 24% | 394 € |
Février 2025 | 22 | 100% | 91% | 55% | 41% | 36% | 27% | 23% | 23% | 18% | 18% | 14% | 14% | 14% | 435 € |
Janvier 2025 | 21 | 100% | 81% | 48% | 19% | 19% | 19% | 14% | 14% | 10% | 10% | 5% | 5% | 5% | 313 € |
Décembre 2024 | 8 | 100% | 63% | 50% | 38% | 38% | 38% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 534 € |
Novembre 2024 | 19 | 100% | 79% | 74% | 58% | 42% | 37% | 37% | 37% | 32% | 32% | 26% | 26% | 16% | 464 € |
Octobre 2024 | 18 | 100% | 61% | 39% | 28% | 17% | 22% | 11% | 11% | 11% | 11% | 11% | 6% | 6% | 324 € |
Septembre 2024 | 24 | 100% | 71% | 50% | 42% | 42% | 38% | 25% | 29% | 17% | 17% | 13% | 13% | 8% | 392 € |
Août 2024 | 18 | 100% | 94% | 61% | 44% | 44% | 44% | 39% | 22% | 17% | 11% | 11% | 11% | 6% | 442 € |
Juillet 2024 | 19 | 100% | 79% | 53% | 42% | 37% | 32% | 26% | 26% | 26% | 16% | 16% | 21% | 21% | 427 € |
Juin 2024 | 30 | 100% | 67% | 53% | 53% | 47% | 40% | 37% | 37% | 33% | 30% | 27% | 27% | 10% | 608 € |
Mai 2024 | 10 | 100% | 20% | 20% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 167 € |
Avril 2024 | 7 | 100% | 100% | 71% | 57% | 43% | 43% | 29% | 29% | 29% | 29% | 29% | 29% | 29% | 417 € |
Mars 2024 | 9 | 100% | 78% | 44% | 11% | 22% | 22% | 22% | 11% | 11% | 11% | 11% | 11% | 11% | 245 € |
Février 2024 | 11 | 100% | 73% | 55% | 27% | 27% | 27% | 18% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 292 € |
Janvier 2024 | 10 | 100% | 90% | 60% | 40% | 20% | 20% | 20% | 30% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 639 € |
Décembre 2023 | 10 | 100% | 80% | 60% | 50% | 40% | 40% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 417 € |
Novembre 2023 | 12 | 100% | 92% | 67% | 58% | 67% | 58% | 58% | 58% | 50% | 42% | 50% | 50% | 50% | 629 € |
Octobre 2023 | 14 | 100% | 86% | 50% | 50% | 50% | 43% | 36% | 29% | 21% | 21% | 21% | 14% | 14% | 411 € |
Septembre 2023 | 10 | 100% | 80% | 70% | 50% | 30% | 30% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 300 € |
Août 2023 | 7 | 100% | 57% | 57% | 57% | 43% | 29% | 29% | 29% | 29% | 29% | 14% | 14% | 0% | 292 € |
Juillet 2023 | 7 | 100% | 86% | 71% | 57% | 57% | 43% | 43% | 43% | 43% | 43% | 29% | 29% | 14% | 399 € |
Juin 2023 | 17 | 100% | 82% | 59% | 47% | 29% | 24% | 18% | 18% | 18% | 18% | 18% | 18% | 12% | 556 € |
Mai 2023 | 18 | 100% | 78% | 28% | 17% | 17% | 11% | 11% | 11% | 6% | 6% | 6% | 11% | 11% | 197 € |
Avril 2023 | 9 | 100% | 100% | 44% | 22% | 22% | 11% | 11% | 11% | 11% | 11% | 11% | 11% | 11% | 208 € |
Mars 2023 | 9 | 100% | 67% | 33% | 33% | 33% | 33% | 33% | 22% | 22% | 22% | 22% | 22% | 22% | 375 € |
Février 2023 | 5 | 100% | 100% | 80% | 40% | 40% | 40% | 40% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 417 € |
Janvier 2023 | 9 | 100% | 78% | 44% | 33% | 33% | 33% | 33% | 33% | 33% | 22% | 33% | 22% | 22% | 347 € |
Décembre 2022 | 10 | 100% | 60% | 60% | 40% | 40% | 40% | 40% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 383 € |
Novembre 2022 | 6 | 100% | 100% | 67% | 67% | 67% | 67% | 67% | 50% | 50% | 50% | 33% | 33% | 33% | 750 € |
Octobre 2022 | 9 | 100% | 67% | 44% | 44% | 11% | 11% | 11% | 11% | 11% | 11% | 11% | 11% | 11% | 292 € |
Septembre 2022 | 4 | 100% | 100% | 75% | 75% | 75% | 75% | 50% | 25% | 25% | 25% | 0% | 0% | 0% | 229 € |
Août 2022 | 5 | 100% | 80% | 80% | 40% | 40% | 40% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 283 € |
Juillet 2022 | 5 | 100% | 80% | 80% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 283 € |
Juin 2022 | 8 | 100% | 63% | 63% | 50% | 38% | 38% | 38% | 38% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 182 € |
Mai 2022 | 4 | 100% | 75% | 50% | 50% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 292 € |
Avril 2022 | 11 | 100% | 100% | 64% | 55% | 36% | 36% | 36% | 36% | 27% | 27% | 27% | 18% | 18% | 428 € |
Mars 2022 | 8 | 100% | 88% | 50% | 50% | 50% | 38% | 25% | 25% | 25% | 13% | 13% | 13% | 0% | 173 € |
Février 2022 | 11 | 100% | 82% | 55% | 18% | 18% | 18% | 18% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 361 € |
Janvier 2022 | 7 | 100% | 100% | 86% | 71% | 57% | 57% | 57% | 43% | 29% | 29% | 29% | 29% | 29% | 421 € |
Décembre 2021 | 1 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 42 € |
Octobre 2021 | 2 | 100% | 100% | 100% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 354 € |
Septembre 2021 | 1 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 125 € |
Août 2021 | 7 | 100% | 86% | 86% | 71% | 43% | 43% | 43% | 29% | 29% | 14% | 14% | 14% | 14% | 396 € |
Juillet 2021 | 2 | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 83 € |
Lecture
- 1 ligne = 1 mois d'arrivée client. Les ré-abonnements ne créent pas de nouvelle cohorte : un client revenu après churn reste compté dans sa cohorte d'origine.
- Les abonnements incomplete_expired (paiement initial échoué, Stripe a abandonné) sont exclus — ils ne représentent pas une vraie acquisition.
- M_k = part des clients de la cohorte ayant au moins un abonnement actif à la fin du k-ième mois après l'arrivée (logo retention).
- LTV cohorte = moyenne par client de la somme des paiements réussis (tous abonnements confondus). Se stabilise quand la cohorte est close.
- Cellules vides « — » : mois encore dans le futur, rétention non mesurable.
- Badge en cours : cohorte du mois courant, ses chiffres continueront de bouger jusqu'à la fin du mois.